
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83</id>
		<title>Страховой рынок Красноярского края в 2011 году - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T08:51:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&amp;diff=23617&amp;oldid=prev</id>
		<title>Степанова: Новая страница: «Объем страховых премий в Красноярском крае в 2011 году составил 20,39 млрд рублей, что на 10% бол...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&amp;diff=23617&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-14T12:09:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Объем страховых премий в Красноярском крае в 2011 году составил 20,39 млрд рублей, что на 10% бол...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Объем страховых премий в Красноярском крае в 2011 году составил 20,39 млрд рублей, что на 10% больше объема 2010 года, сообщил руководитель Сибирской ассоциации страховщиков Валерий Ревкуц на прессконференции во вторник в прессцентре агентства &amp;quot;ИнтерфаксСибирь&amp;quot; в Красноярске.&amp;lt;br&amp;gt;Таким образом, отметил В. Ревкуц, Красноярский край по страховым показателям вышел на первое место в Сибирском федеральном округе.&amp;lt;br&amp;gt;При этом он отметил, что без учета Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) объем страховых премий составил 7 млрд рублей, что также является самым большим показателем в СФО.&amp;lt;br&amp;gt;В. Ревкуц также отметил в качестве одной из особенностей прошедшего года, что на рынке страхования в Красноярском крае отмечается рост популярности добровольного страхования от несчастных случаев.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;quot;Налоговый кодекс создает (для этого — ИФ) определенные законные преференции. Можно, не облагая социальными налогами, отправлять на помощь людям через систему добровольного медицинского страхования 6% от фонда оплаты труда&amp;quot;, — сказал он.&amp;lt;br&amp;gt;Вместе с тем, сообщил он, рост рынка страховых услуг по краю почти в два раза ниже, чем в целом по стране, где рынок поднялся на 21,2%.&amp;lt;br&amp;gt;Источник: Интерфакс&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Степанова</name></author>	</entry>

	</feed>