
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83</id>
		<title>Страховой рынок Пермского края в 2011 году - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T12:15:08Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&amp;diff=23577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Степанова: Новая страница: «Опережающие темпы роста демонстрируют сегменты страхования жизни и ответственности.&lt;br&gt;Фе...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&amp;diff=23577&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-14T11:00:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Опережающие темпы роста демонстрируют сегменты страхования жизни и ответственности.&amp;lt;br&amp;gt;Фе...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Опережающие темпы роста демонстрируют сегменты страхования жизни и ответственности.&amp;lt;br&amp;gt;Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала последние данные о состоянии страхового рынка. Согласно информации ФСФР, в Пермском крае объем премий по добровольным и обязательным видам страхования без учета ОМС по итогам 2011 г. составил 7,6 млрд руб. За 12 месяцев вырос на 15,1%.&amp;lt;br&amp;gt;Наибольший объем собранных премий приходится на имущественное страхование (3,35 млрд руб), доля которого составляет 44%. На втором месте рынок личного страхования: в 2011 г. по этому виду собрано 1,94 млрд руб (25,5%). Замыкает тройку обязательное страхование автогражданской ответственности со сборами в размере 1,76 млрд рублей и долей на рынке в 23,1%.&amp;lt;br&amp;gt;По темпам роста лидируют другие направления. В частности, объем премий по страхованию ответственности составил 296,61 млн рублей и вырос на 24,2%. Рекордный прирост у страхования жизни: за год этот рынок увеличился в 1,5 раза, до 351,16 млн рублей.&amp;lt;br&amp;gt;Эксперты видят тому несколько причин. По мнению Александра Кинева, директора страхового брокера &amp;quot;АСКО Финансовые услуги&amp;quot;, рост страхования жизни в некоторой степени обусловлен эффектом низкой базы. &amp;quot;Но в первую очередь темпы роста связаны с восстановлением и активным ростом потребительского кредитования, когда банки, минимизируя свои риски, требуют от заемщиков наличия страхового полиса&amp;quot;, – заключает собеседник Properm.ru.&amp;lt;br&amp;gt;Источник: Properm.ru&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Степанова</name></author>	</entry>

	</feed>