
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8</id>
		<title>Таблицы смертности - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T09:59:31Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&amp;diff=6304&amp;oldid=prev</id>
		<title>BorschevV в 11:40, 7 сентября 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://seminar.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&amp;diff=6304&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-09-07T11:40:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Страховой_термин_начало | &lt;br /&gt;
Термин =Таблицы смертности |&lt;br /&gt;
Англ = Mortality Table }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Статистические таблицы, в которых содержатся расчетные показатели, отражающие смертность населения в определенных возрастных категориях. Таблицы смертности применяются страховыми компаниями при актуарных расчетах, для установления возможного числа выплат по случаям смерти застрахованных или дожитию их до окончания срока страхования. Такие расчеты служат основанием для установления тарифных ставок по договорам долгосрочного страхования жизни. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Страховой_термин_конец |&lt;br /&gt;
Источник =  Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию &lt;br /&gt;
 |&lt;br /&gt;
Также = Застрахованных таблицы смертности|&lt;br /&gt;
Также2 = Полные таблицы смертности}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BorschevV</name></author>	</entry>

	</feed>