Рейтинг страховых компаний январь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1916: | Строка 1916: | ||
| 2239 | | 2239 | ||
| Москва | | Москва | ||
− | | 5327047 | + | | 5327047 |
| 71,0 | | 71,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 19 | + | | 19 |
− | | 15 | + | | 15 |
− | | ЖАСО | + | | ЖАСО |
− | | 263 | + | | 263 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 5298374 | + | | 5298374 |
| 30,8 | | 30,8 | ||
|- | |- | ||
− | | 20 | + | | 20 |
− | | 20 | + | | 20 |
− | | Астра-Металл | + | | Астра-Металл |
− | | 758 | + | | 758 |
− | | Магнитогорск | + | | Магнитогорск |
− | | 5263931 | + | | 5263931 |
| 48,8 | | 48,8 | ||
|- | |- | ||
− | | 21 | + | | 21 |
− | | 27 | + | | 27 |
− | | РЕСО-Мед | + | | РЕСО-Мед |
− | | 879 | + | | 879 |
− | | Павловский Посад | + | | Павловский Посад |
− | | 5029037 | + | | 5029037 |
| 76,8 | | 76,8 | ||
|- | |- | ||
− | | 22 | + | | 22 |
− | | 24 | + | | 24 |
− | | УралСиб | + | | УралСиб |
− | | 983 | + | | 983 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 4655982 | + | | 4655982 |
| 51,3 | | 51,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 23 | + | | 23 |
− | | 22 | + | | 22 |
− | | Согласие | + | | Согласие |
− | | 1307 | + | | 1307 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 4456351 | + | | 4456351 |
| 30,6 | | 30,6 | ||
|- | |- | ||
− | | 24 | + | | 24 |
− | | 28 | + | | 28 |
− | | Цюрих. Ритейл | + | | Цюрих. Ритейл |
− | | 1083 | + | | 1083 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 4396072 | + | | 4396072 |
| 57,7 | | 57,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 25 | + | | 25 |
− | | 19 | + | | 19 |
− | | Росгосстрах-Столица | + | | Росгосстрах-Столица |
− | | 977 | + | | 977 |
− | | Люберцы | + | | Люберцы |
− | | 4258735 | + | | 4258735 |
| 18,5 | | 18,5 | ||
|- | |- | ||
− | | 26 | + | | 26 |
− | | 26 | + | | 26 |
− | | Росгосстрах-Поволжье | + | | Росгосстрах-Поволжье |
− | | 665 | + | | 665 |
− | | Нижний Новгород | + | | Нижний Новгород |
− | | 3525309 | + | | 3525309 |
| 23,7 | | 23,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 27 | + | | 27 |
− | | 29 | + | | 29 |
− | | Стандарт-Резерв | + | | Стандарт-Резерв |
− | | 1137 | + | | 1137 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 3362631 | + | | 3362631 |
| 26,0 | | 26,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 28 | + | | 28 |
− | | 31 | + | | 31 |
− | | Надежда | + | | Надежда |
− | | 1447 | + | | 1447 |
− | | Красноярск | + | | Красноярск |
− | | 3350539 | + | | 3350539 |
| 34,2 | | 34,2 | ||
|- | |- | ||
− | | 29 | + | | 29 |
− | | 33 | + | | 33 |
− | | Группа Ренессанс-Страхование | + | | Группа Ренессанс-Страхование |
− | | 1284 | + | | 1284 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 3349589 | + | | 3349589 |
| 52,5 | | 52,5 | ||
|- | |- | ||
− | | 30 | + | | 30 |
− | | 868 | + | | 868 |
− | | Шексна-М | + | | Шексна-М |
− | | 2838 | + | | 2838 |
− | | Череповец | + | | Череповец |
− | | 3271891 | + | | 3271891 |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | 31 | + | | 31 |
| 25 | | 25 | ||
− | | Сахамедстрах | + | | Сахамедстрах |
− | | 2873 | + | | 2873 |
− | | Якутск | + | | Якутск |
− | | 3266861 | + | | 3266861 |
| 13,8 | | 13,8 | ||
|- | |- | ||
− | | 32 | + | | 32 |
− | | 30 | + | | 30 |
− | | МАКС | + | | МАКС |
− | | 1427 | + | | 1427 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 3236959 | + | | 3236959 |
| 24,2 | | 24,2 | ||
|- | |- | ||
− | | 33 | + | | 33 |
− | | 37 | + | | 37 |
− | | Медстрах | + | | Медстрах |
− | | 484 | + | | 484 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 3231881 | + | | 3231881 |
| 69,7 | | 69,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 34 | + | | 34 |
− | | 900 | + | | 900 |
− | | Югория | + | | Югория |
− | | 3211 | + | | 3211 |
− | | Ханты-Мансийск | + | | Ханты-Мансийск |
− | | 2854985 | + | | 2854985 |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | 35 | + | | 35 |
− | | 891 | + | | 891 |
− | | ЭМЭСК | + | | ЭМЭСК |
− | | 741 | + | | 741 |
− | | Ставрополь | + | | Ставрополь |
− | | 2745587 | + | | 2745587 |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | 36 | + | | 36 |
− | | 862 | + | | 862 |
− | | Чулпан | + | | Чулпан |
− | | 1216 | + | | 1216 |
− | | Альметьевск | + | | Альметьевск |
− | | 2693530 | + | | 2693530 |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | 37 | + | | 37 |
− | | 63 | + | | 63 |
− | | Московская страховая компания | + | | Московская страховая компания |
− | | 3259 | + | | 3259 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2560579 | + | | 2560579 |
| 93,2 | | 93,2 | ||
|- | |- | ||
− | | 38 | + | | 38 |
− | | 140 | + | | 140 |
− | | Мединком | + | | Мединком |
− | | 43 | + | | 43 |
− | | Екатеринбург | + | | Екатеринбург |
− | | 2498926 | + | | 2498926 |
| 705,1 | | 705,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 39 | + | | 39 |
− | | 56 | + | | 56 |
− | | Прогресс-Гарант | + | | Прогресс-Гарант |
− | | 2786 | + | | 2786 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2430193 | + | | 2430193 |
| 72,0 | | 72,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 40 | + | | 40 |
− | | 36 | + | | 36 |
− | | Русский мир | + | | Русский мир |
− | | 1360 | + | | 1360 |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 2390700 | + | | 2390700 |
| 24,5 | | 24,5 | ||
|- | |- | ||
− | | 41 | + | | 41 |
− | | 34 | + | | 34 |
− | | Росгосстрах-Центр | + | | Росгосстрах-Центр |
− | | 1096 | + | | 1096 |
− | | Владимир | + | | Владимир |
− | | 2388188 | + | | 2388188 |
| 10,9 | | 10,9 | ||
|- | |- | ||
− | | 42 | + | | 42 |
− | | 42 | + | | 42 |
− | | Росгосстрах-Юг | + | | Росгосстрах-Юг |
− | | 1374 | + | | 1374 |
− | | Ростов-на-Дону | + | | Ростов-на-Дону |
− | | 2378269 | + | | 2378269 |
| 30,6 | | 30,6 | ||
|- | |- | ||
− | | 43 | + | | 43 |
− | | 60 | + | | 60 |
− | | Икар | + | | Икар |
− | | 2061 | + | | 2061 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2375335 | + | | 2375335 |
| 75,3 | | 75,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 44 | + | | 44 |
− | | 53 | + | | 53 |
− | | Русский мир | + | | Русский мир |
− | | 1582 | + | | 1582 |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 2348745 | + | | 2348745 |
| 61,7 | | 61,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 45 | + | | 45 |
− | | 55 | + | | 55 |
− | | Россия | + | | Россия |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2309211 | + | | 2309211 |
| 60,7 | | 60,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 46 | + | | 46 |
− | | 41 | + | | 41 |
− | | Спасские ворота | + | | Спасские ворота |
− | | 2992 | + | | 2992 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2277220 | + | | 2277220 |
| 24,9 | | 24,9 | ||
|- | |- | ||
− | | 47 | + | | 47 |
− | | 40 | + | | 40 |
− | | Самара-мед | + | | Самара-мед |
− | | 2684 | + | | 2684 |
− | | Самара | + | | Самара |
− | | 2273665 | + | | 2273665 |
| 24,0 | | 24,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 48 | + | | 48 |
− | | 35 | + | | 35 |
− | | Росгосстрах-Северо-запад | + | | Росгосстрах-Северо-запад |
− | | 451 | + | | 451 |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 2162676 | + | | 2162676 |
| 10,9 | | 10,9 | ||
|- | |- | ||
− | | 49 | + | | 49 |
− | | 47 | + | | 47 |
− | | СМК АСК-Мед | + | | СМК АСК-Мед |
− | | 1420 | + | | 1420 |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 2152942 | + | | 2152942 |
| 35,8 | | 35,8 | ||
|- | |- | ||
− | | 50 | + | | 50 |
− | | 39 | + | | 39 |
− | | Сургутнефтегаз | + | | Сургутнефтегаз |
− | | 3127 | + | | 3127 |
− | | Сургут | + | | Сургут |
− | | 2127105 | + | | 2127105 |
| 13,1 | | 13,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 51 | + | | 51 |
− | | 17 | + | | 17 |
− | | Капитал Страхование | + | | Капитал Страхование |
− | | 1298 | + | | 1298 |
− | | Когалым | + | | Когалым |
− | | 2116013 | + | | 2116013 |
| - 46,3 | | - 46,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 52 | + | | 52 |
− | | 50 | + | | 50 |
− | | Медика-Восток | + | | Медика-Восток |
− | | 660 | + | | 660 |
− | | Красноярск | + | | Красноярск |
− | | 2111823 | + | | 2111823 |
| 39,0 | | 39,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 53 | + | | 53 |
− | | 43 | + | | 43 |
− | | Росгосстрах-Урал | + | | Росгосстрах-Урал |
− | | 2366 | + | | 2366 |
− | | Тюмень | + | | Тюмень |
− | | 2093151 | + | | 2093151 |
| 20,7 | | 20,7 | ||
|- | |- | ||
− | | 54 | + | | 54 |
− | | 44 | + | | 44 |
− | | Городская страховая медицинская СК | + | | Городская страховая медицинская СК |
− | | 2071 | + | | 2071 |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 2043984 | + | | 2043984 |
| 21,3 | | 21,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 55 | + | | 55 |
− | | 48 | + | | 48 |
− | | Росгосстрах- | + | | Росгосстрах- Сибирь |
− | | | + | | 2474 |
− | | | + | | Новосибирск |
− | | | + | | 2042871 |
− | | | + | | 32,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | 894 |
− | | | + | | Энергогарант |
− | | | + | | 1834 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2040799 |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 57 |
− | | | + | | 32 |
− | | | + | | Росгосстрах |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2027517 |
− | | | + | | - 17,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | 96 |
− | | | + | | Нефтеполис |
− | | | + | | 3297 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2022906 |
− | | | + | | 217,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 59 |
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | Новосибирск-Медицина |
− | | | + | | 1780 |
− | | | + | | Новосибирск |
− | | | + | | 1997764 |
− | | | + | | 19,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 60 |
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | Дальмедстрах |
− | | | + | | 2503 |
− | | | + | | Благовещенск |
− | | | + | | 1982467 |
− | | | + | | 4,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 61 |
− | | | + | | 73 |
− | | | + | | РусМед |
− | | | + | | 352 |
− | | | + | | Санкт-Петербург |
− | | | + | | 1966630 |
− | | | + | | 96,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | Альмеда |
− | | | + | | 1102 |
− | | | + | | Воронеж |
− | | | + | | 1937045 |
− | | | + | | 15,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 63 |
− | | | + | | 212 |
− | | | + | | Капитал Страхование жизни |
− | | | + | | 3973 |
− | | | + | | Когалым |
− | | | + | | 1908004 |
− | | | + | | 1670,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | Восточно-страховой альянс |
− | | | + | | 3570 |
− | | | + | | Владивосток |
− | | | + | | 1885293 |
− | | | + | | 22,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 65 |
− | | | + | | 57 |
− | | | + | | Липецк-Здоровье |
− | | | + | | 795 |
− | | | + | | Липецк |
− | | | + | | 1816461 |
− | | | + | | 29,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 66 |
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | Симаз-Мед |
− | | | + | | 2444 |
− | | | + | | Новосибирск |
− | | | + | | 1756635 |
− | | | + | | 16,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 67 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | Чулпан-Жизнь |
− | | | + | | 4001 |
− | | | + | | Альметьевск |
− | | | + | | 1734028 |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | Чувашия-Мед |
− | | | + | | 552 |
− | | | + | | Чебоксары |
− | | | + | | 1713667 |
− | | | + | | 29,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | 139 |
− | | | + | | Областная медстрахкомпания |
− | | | + | | 3010 |
− | | | + | | Калинингр. обл. |
− | | | + | | 1617281 |
− | | | + | | 414,0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 70 |
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | Айболит |
− | | | + | | 1746 |
− | | | + | | Ростов-на-Дону |
− | | | + | | 1557526 |
− | | | + | | 7,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 71 |
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | Корпорация медицинского страхования |
− | | | + | | 356 |
− | | | + | | Красноярск |
− | | | + | | 1508236 |
− | | | + | | 9,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 72 |
− | | | + | | 82 |
− | | | + | | Национальная страховая группа |
− | | | + | | 1826 |
− | | | + | | Долгопрудный |
− | | | + | | 1497475 |
− | | | + | | 84,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 73 |
− | | | + | | 65 |
− | | | + | | Панацея |
− | | | + | | 173 |
− | | | + | | Ростов-на-Дону |
− | | | + | | 1392342 |
− | | | + | | 14,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 74 |
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | Биополис |
− | | | + | | 2328 |
− | | | + | | Петропавловск-Камчатский |
− | | | + | | 1371135 |
− | | | + | | 23,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 75 |
− | | | + | | 189 |
− | | | + | | Астрамед-МС |
− | | | + | | 1372 |
− | | | + | | Екатеринбург |
− | | | + | | 1364082 |
− | | | + | | 801,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 76 |
− | | | + | | 124 |
− | | | + | | Медиполис |
− | | | + | | 194 |
− | | | + | | Пермь |
− | | | + | | 1354249 |
− | | | + | | 235,0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 77 |
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | МСК Вирмед |
− | | | + | | 193 |
− | | | + | | Тула |
− | | | + | | 1330075 |
− | | | + | | 22,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 78 |
− | | | + | | 103 |
− | | | + | | СКМ |
− | | | + | | 1047 |
− | | | + | | Магнитогорск |
− | | | + | | 1326460 |
− | | | + | | 139,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 79 |
− | | | + | | 156 |
− | | | + | | Урал-АИЛ-Мед |
− | | | + | | 3774 |
− | | | + | | Пермь |
− | | | + | | 1311145 |
− | | | + | | 459,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 80 |
− | | | + | | 100 |
− | | | + | | ГУТА-страхование |
− | | | + | | 1820 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1298506 |
− | | | + | | 119,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 81 |
− | | | + | | 134 |
− | | | + | | Медпрана-Люкс |
− | | | + | | 2227 |
− | | | + | | Пермь |
− | | | + | | 1278123 |
− | | | + | | 270,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 82 |
− | | | + | | 74 |
− | | | + | | Медика-Томск |
− | | | + | | 1660 |
− | | | + | | Томск |
− | | | + | | 1261020 |
− | | | + | | 28,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 83 |
− | | | + | | 84 |
− | | | + | | Мегарусс-Д |
− | | | + | | 2877 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1253249 |
− | | | + | | 62,0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 84 |
− | | | + | | 104 |
− | | | + | | Оранта |
− | | | + | | 3028 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1237139 |
− | | | + | | 124,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 85 |
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | Дальросмед |
− | | | + | | 525 |
− | | | + | | Хабаровск |
− | | | + | | 1164306 |
− | | | + | | -12,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 86 |
− | | | + | | 70 |
− | | | + | | АсСтра |
− | | | + | | 1248 |
− | | | + | | Ростов-на-Дону |
− | | | + | | 1160879 |
− | | | + | | 9,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 87 |
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | СКПО-УралСиб <br> |
− | | | + | | 3014 |
− | | | + | | Москва <br> |
− | | | + | | 1108484 |
− | | | + | | - 25,5 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 2568: | Строка 2568: | ||
|} | |} | ||
− | + | 88 85 Согласие-М 2875 Москва 1107140 49,4 89 76 Альфа-Гарант 3613 Владивосток 1104645 18,2 90 66 Агрострахование-Сибирь 3708 Краснообск 1065249 -8,8 91 75 Астормед 1283 Омск 1060869 12,1 92 77 АСКО-Забота 1894 Омск 1054358 14,0 93 71 Росгосстрах-Аккорд 2309 Уфа 1050885 3,2 94 171 Урал-Рецепт М 1457 Екатеринбург 1044374 432,5 95 72 Забайкалмедстрах 2456 Чита 1039745 2,9 96 842 Финстрах 3715 Красногорск 994684 - 97 88 ИНКО-Мед 2031 Воронеж 947527 32,9 98 106 МСК Константа плюс 109 Москва 928534 71,4 99 877 Экофонд 2653 Ярославль 920037 - 100 210 Тагил-Медсервис 1098 Нижний Тагил 911123 728,9 Продолжение Таблицы 2. Место Название Доля выплат (%) Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответств-ти Обязательное страхование ОСАГО 1 3 8 9 10 11 12 13 1 МАКС-М 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2 РОСНО-МС 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 3 Газпроммедстрах 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 4 Капиталъ Медицинское страхование 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 5 Ингосстрах 0,0 15,4 67,1 4,2 13,4 13,4 6 Солидарность для жизни 0,0 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 7 СОГАЗ 2,7 68,9 25,5 0,4 2,6 2,6 8 РЕСО-Гарантия 0,2 14,8 55,1 1,0 28,9 28,9 9 Сибирь 0,0 0,6 0,0 0,0 99,4 0,0 10 РОСНО 1,2 32,5 49,8 0,8 15,6 15,6 11 Спасские ворота-М 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 12 Росгосстрах-Медицина 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 13 Военно-страховая компания 3,1 10,0 47,3 0,9 38,7 14,1 14 Югория-Мед 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 15 УралСиб 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 16 Ингосстрах-М 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 17 АК Барс-мед 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 18 Альфа-Страхование 0,0 12,7 71,5 0,6 15,2 15,2 19 ЖАСО 5,1 84,5 6,7 0,2 3,6 3,6 20 Астра-Металл 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 21 РЕСО-Мед 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 22 УралСиб 5,4 25,2 48,4 0,6 20,4 20,4 23 Согласие 0,0 6,9 75,2 0,7 17,2 17,2 24 Цюрих. Ритейл 0,0 4,6 69,3 0,2 26,0 26,0 25 Росгосстрах-Столица 0,2 15,9 49,9 0,3 33,7 33,7 26 Росгосстрах-Поволжье 3,2 4,7 34,0 0,1 58,0 58,0 27 Стандарт-Резерв 0,0 6,5 66,1 0,2 27,1 27,1 28 Надежда 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 29 Группа Ренессанс-Страхование 0,0 31,8 61,1 0,3 6,8 6,8 30 Шексна-М 0,0 26,7 0,0 0,0 73,3 0,0 31 Сахамедстрах 0,0 0,6 0,0 0,0 99,4 0,0 32 МАКС 6,2 18,0 48,7 0,2 27,0 26,2 33 Медстрах 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 34 Югория 0,7 20,7 59,5 0,3 18,8 18,8 35 ЭМЭСК 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 36 Чулпан 77,1 17,4 3,2 0,0 2,3 2,3 37 Московская страховая компания 0,2 7,3 69,8 0,6 22,1 22,1 38 Мединком 0,0 7,0 0,0 0,0 93,0 0,0 39 Прогресс-Гарант 7,5 18,2 67,8 0,4 6,1 6,1 40 Русский мир 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 41 Росгосстрах-Центр 3,2 4,4 30,9 0,1 61,5 61,5 42 Росгосстрах-Юг 1,9 7,2 21,2 0,0 69,7 69,7 43 Икар 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 44 Русский мир 0,0 19,9 39,9 0,5 39,7 39,7 45 Россия 0,9 21,4 53,4 0,4 23,8 23,8 46 Спасские ворота 0,0 11,1 35,6 0,4 52,9 52,9 47 Самара-мед 0,0 2,4 0,0 0,0 97,6 0,0 48 Росгосстрах-Северо-запад 1,3 7,3 41,7 0,1 49,6 49,6 49 СМК АСК-Мед 0,0 4,5 0,0 0,0 95,5 0,0 50 Сургутнефтегаз 0,8 42,9 51,5 0,6 4,2 4,2 51 Капиталъ Страхование 0,0 55,0 41,6 0,1 3,3 3,3 52 Медика-Восток 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 53 Росгосстрах-Урал 1,5 7,8 27,1 0,1 63,6 63,6 54 Городская страховая медицин. СК 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 55 Росгосстрах-Сибирь 2,4 4,2 21,7 0,0 71,7 71,7 56 Энергогарант 0,0 28,9 58,1 0,4 12,7 12,7 57 Росгосстрах 0,0 0,2 8,7 0,0 91,0 2,6 58 Нефтеполис 58,5 16,6 21,2 0,3 3,3 3,3 59 Новосибирск-Медицина 0,0 0,6 0,0 0,0 99,4 0,0 60 Дальмедстрах 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 61 РусМед 0,0 2,0 0,0 0,0 98,0 0,0 62 Альмеда 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 63 Капиталъ Страхование жизни 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 64 Восточно-страховой альянс 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 65 Липецк-Здоровье 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 66 Симаз-Мед 0,0 1,7 0,0 0,0 98,3 0,0 67 Чулпан-Жизнь 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 Чувашия-Мед 0,0 1,1 0,0 0,0 98,9 0,0 69 Областная медстрахкомпания 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 70 Айболит 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 71 Корпорация медицин. страхования 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 72 Национальная страховая группа 24,0 15,0 37,0 0,1 23,8 23,8 73 Панацея 0,0 5,1 0,0 0,0 94,9 0,0 74 Биополис 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 75 Астрамед-МС 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 76 Медиполис 0,0 3,1 0,0 0,0 96,9 0,0 77 МСК Вирмед 0,0 7,3 0,0 0,0 92,7 0,0 78 СКМ 0,0 36,2 56,6 0,0 7,2 7,2 79 Урал-АИЛ-Мед 0,0 1,2 0,0 0,0 98,8 0,0 80 ГУТА-страхование 0,1 34,5 44,6 1,0 19,7 19,7 81 Медпрана-Люкс 0,0 1,8 0,0 0,0 98,2 0,0 82 Медика-Томск 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 83 Мегарусс-Д 0,0 8,6 47,9 0,9 42,7 42,7 84 Оранта 0,0 23,4 58,5 0,2 17,8 17,8 85 Дальросмед 0,0 1,6 0,0 0,0 98,4 0,0 86 АсСтра 0,0 8,5 0,0 0,0 91,5 0,0 87 СКПО-УралСиб 0,0 0,4 6,8 0,3 92,5 58,3 88 Согласие-М 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 89 Альфа-Гарант 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 90 Агрострахование-Сибирь 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 91 Астормед 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 92 АСКО-Забота 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 93 Росгосстрах-Аккорд 2,5 7,4 27,2 0,0 62,8 62,8 94 Урал-Рецепт М 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 95 Забайкалмедстрах 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 96 Финстрах 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 ИНКО-Мед 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 98 МСК Константа плюс 0,0 0,9 0,0 0,0 99,1 0,0 99 Экофонд 0,0 1,4 0,0 0,0 98,6 0,0 100 Тагилмедсервис 0,0 1,1 0,0 0,0 98,9 0,0 Примечание: Прочерк — нет данных или корректный расчет невозможен. По данным Федеральной службы страхового надзора. Деньги № 15, 2008 г., c.116-120 |
Версия 12:40, 15 мая 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.