Подлежит пересмотру - декабрь 2009 г.
Кравченко Д.
Персоналии: Бокун А.., Кольцов М., Паршаков В.Ф.
Организации: Авива, АИГ Лайф, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Аскомед, Асоль, Астро-Волга, АСКО, АСКО-Ваз, АСКО-Жизнь, Боместра, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гелиос, ГУТА-страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, Дисконт, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Инвестфлот, Ингосстрах, Инкасстрах, Инногарант, Итерма, Итиль, Капитал Страхование, Кардиф, Компаньон, КРК-Страхование, Куранты, Магистраль, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная страховая группа, НАСКО Жизнь, НАСКО Татарстан, Независимая страховая группа, Ник, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Основа, Отчизна, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поволжский страховой альянс, Поддержка, Прогресс-Гарант, Промышленная страховая компания, Регион-Поддержка, Ренессанс Жизнь, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Рос-госстрах, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт Страхование, Русский страховой центр, Самара, Самара-АСКО, Самара-Мед, Скиф-Инком, Согласие, Сожекап Страхование жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стэнсинвест, Сургутнефтегаз, Талисман, Транснефть, Тэст-ЖАСО, Универс-Гарант, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чувашия-Мед, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна, Шексна-М, Эйс, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория
Первая половина 2009 года продемонстрировала усиление кризисных тенденций на страховом рынке Поволжья. Для их преодоления компаниям необходимо пересмотреть свою маркетинговую стратегию, сконцентрировавшись на улучшении качества сервисного обслуживания клиентов.
Объем премий, полученных страховыми компаниями Поволжья в первом полугодии, составил около 25 млрд рублей, что ниже аналогичного периода 2008 года почти на пять млрд рублей. Это продемонстрировал рейтинг, подготовленный Аналитическим центром «Эксперт Волга» (см. таблицу 1). По страховым выплатам наблюдалась противоположная динамика: объем возмещений по сравнению с прошлым годом вырос на 14%, составив в денежном выражении 9,1 млрд рублей. Наряду со сжатием сегмента сборов и увеличением компенсационных выплат уровень страхового возмещения также потянулся вверх: с 33% в прошлом году до 46% в нынешнем. Во второй половине 2009 года на страховом рынке ожидается более значительное сокращение премий, прогнозирует директор Приволжской дирекции РОСНО (Москва) Владимир Паршаков. Показатели уровня выплат в Поволжье далеки от критических, и вряд ли имеет смысл прогнозировать системный кризис страховой отрасли. Однако при сохранении тренда сужения рынка в среднесрочной перспективе позиции даже крупных федеральных структур окажутся подорванными, а выход хотя бы на докризисные показатели 2008 года затянется.
Повезет не всем
Структура поволжского страхового рынка по сравнению с первым полугодием 2008 года осталась неизменной. Доля страхования жизни оказалась практически идентичной результатам прошлого года – изменение составило не более одного процента. Значительный вес в первом полугодии занимали сборы в сегменте имущественного страхования – 67,1%, что аналогично прошлогодним показателям. Однако по динамике страховых поступлений данный вид услуг заметно просел – почти на 20%. Негативная динамика в сегменте личного страхования оказалась самой высокой среди прочих «добровольных видов» – примерно 24%, тем не менее данное направление занимает почти четверть всех сборов на поволжском рынке.
Что намерены предпринять компании для восстановления своих докризисных позиций? Тем более что предварительные итоги деятельности страховщиков за три квартала 2009 года, опубликованные федеральной службой страхового надзора, продемонстрировали: тенденции сжатия ключевых сегментов добровольного страхования продолжают усиливаться. Михаил Кольцов, управляющий директор дивизиона «Поволжье» Группы «Ренессанс страхование» (Москва), поясняет: «Компании, использующие заниженные тарифы (демпинг), а также имеющие плохо диверсифицированный портфель, например, зависящие от узкого круга корпоративных клиентов или одного убыточного сегмента, скорее всего, будут вынуждены по-кинуть рынок, не справившись со своими обязательствами».
Действительно, на фоне снижения поступлений и роста уровня выплат демпинг для страховщиков будет равносилен самоубийству – работать себе в убыток долго не сможет никто. Кроме того, даже те компании, которые не прибегают к сознательному снижению стоимости предлагаемых услуг, смогут устойчиво функционировать на рынке только при наличии высокого уровня кредитоспособности, возможности в пол-ной мере выполнить свои обязательства перед кредиторами. Что же касается диверсификации портфеля, то многое будет зависеть от масштабов деятельности самой компании. В качестве примера можно привести СК «Чулпан Жизнь» (Альметьевск, Татарстан), чья доля на рынке страхования жизни занимает почти треть всех поступлений (см. таблицу 2). При уровне компенсационных выплат компании, не опережающих средний показатель по рынку в целом, и при позитивной динамике страховых взносов утверждать, что слабая диверсификация окажется ключевым фактором сокращения доли компании в поволжском макро-регионе, все же не стоит. К тому же сами компании признают: вопрос выживания бизнеса либо сохранения текущих позиций оказывается для них актуальнее, нежели агрессивное завоевание рынка.
Поменять стратегию
Оптимизация маркетинговых расходов и повышение качества сервисного обслуживания клиентов, по оценке самих страховщиков, оказываются необходимыми условиями успешной деятельности бизнеса в кризисных условиях. «В этом году компанией было принято решение отказаться от телевизионной рекламы и сконцентрироваться на других, зачастую более локальных способах коммуникации», – рассказал журналу «Эксперт Волга» заместитель директора департамента, начальник отдела маркетинговых проектов РОСНО Аллен Бокун.
В последнее время страховые компании уделяют все большее внимание рентабельности своего бизнеса и эффективности андеррайтинговой политики. «Основная конкурентная борьба, в отличие от прошлых лет, разворачивается не на ценовом, а на сервисном уровне. Если прежде для захвата рынка страховщики активно прибегали к демпингу, а тариф на одну и ту же машину в разных компаниях мог различаться в несколько раз, то теперь кризис заставляет более тщательно подходить к вопросам формирования портфеля и актуарных расчетов», – поясняет Михаил Кольцов из «Ренессанс страхования».
Снижение средней стоимости полиса, сохранявшееся в первой половине этого года, начиная с июля прекратилось, но уже в августе-сентябре цена вновь поползла вверх. И это наглядно свидетельствует, что демпинг как инструмент политики некоторых страховщиков отошел на второй план. А значит, для небольших компаний, активно прибегающих к снижению стоимости на предлагаемые услуги, сложившаяся ситуация может оказаться фатальной: удержаться на рынке в качестве самостоятельных игроков они уже точно не смогут.
Впрочем, устойчивость развития страховой отрасли в Поволжье будет определяться в большей степени состоянием российской в частности и мировой экономики в целом. Девальвационные и инфляционные процессы, характерные для первого полугодия этого года, внесли заметный вклад в замедление темпов развития страхового рынка. Сохраняющаяся относи-тельная стабилизация и местами небольшой рост макроэкономических показателей в этом случае могут выступить катализаторами восстановления позиций поволжских страховых компаний. Как мы считали
МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИЯ
Компании ранжированы по размеру страховых взносов по добровольным видам страхования. В качестве вспомогательных приведены показатели по отдельным видам страхования (страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности), а также по размеру выплат и динамике взносов.
Для подготовки рейтинга проанализированы данные более чем по 250 страховым компаниям, а также информация, предоставленная самими страховщиками. В рейтинге представлены 100 крупнейших компаний, включая филиалы инорегиональных страховщиков. Все федеральные страховщики участвуют в рейтинге только в рамках операций, осуществляемых на территории регионов Поволжья (12 областей и республик).
Таблица 1. Рэнкинг 100 крупнейших страховых компаний Поволжья по итогам 1 полугодия 2009 года
№ |
Наименование компании | Город | Страховые взносы за I полугодие 2009, тыс. руб. |
Страховые взносы за I полугодие 2008, тыс. руб. |
Изм., % |
Объем |
Уровень выплат, % |
1 | Рос-госстрах | Москва | 3017796 | 2987383 тыс. | 1,0 | 1087352 |
36,0 |
2 | Альфа-страхование | Москва | 1208390 | 714779 | 69,1 | 454198 | 37,6 |
3 | СОГАЗ |
Москва | 991093 | 1090172 | - 9,1 | 389860 | 39,3 |
4 | Чулпан | Альметьевск | 891777 | 942894 | - 5,4 | 294304 | 33,0 |
5 | Ингосстрах | Москва | 847443 | 1105398 | - 23,3 | 612466 | 72,3 |
6 | Военно-страховая компания | Москва | 825387 | 908638 | - 9,2 | 407088 | 49,3 |
7 | НАСКО Татарстан | Казань | 795503 | 957013 | -16,9 | 263034 | 33,1 |
8 | Транснефть | Москва | 607768 | 533741 | 13,9 | 77834 | 12,8 |
9 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 499229 | 590618 | -15,5 | 60002 | 12,0 |
10 | Уралсиб | Климовск | 498255 | 673902 | - 26,1 | 425558 | 85,4 |
11 | Цюрих.Ритейл | Москва | 457556 | 634051 | - 27,8 | 416524 | 91,0 |
12 | РОСНО |
Москва | 439875 | 465227 | - 5,4 | 228460 | 51,9 |
13 | РЕСО-Гарантия | Москва | 389701 | 513848 | - 24,2 | 290166 | 74,5 |
14 | Чулпан-Жизнь | Альметьевск | 349821 | 299847 | 16,7 | 121494 | 34,7 |
15 | Дженерали ППФ Страхование жизни | Москва | 312736 | 382713 | -18,3 | 14568 | 4,7 |
16 | Русский страховой центр | Москва | 306173 | 102470 | 198,8 | 14086 | 4,6 |
17 | ЖАСО | Москва | 297223 | 1072072 | -72,3 | 147196 | 49,5 |
18 | Спасские ворота | Москва | 292925 | 347378 | -15,7 | 162133 | 55,3 |
19 | Согласие | Москва | 276941 | 471327 | - 41,2 | 199439 | 72,0 |
20 | Югория | Ханты-Мансийск | 273814 | 361037 | - 24,2 | 220152 | 80,4 |
21 | Группа Ренессанс Страхование | Москва |
251363 | 320413 | - 21,6 | 224957 | 89,5 |
22 | Поддержка | Москва | 232218 | 155122 | 49,7 | 28424 | 12,2 |
23 | ГУТА-Страхование | Москва | 220221 | 210765 | 4,5 | 100817 | 45,8 |
24 | Россия | Москва | 216509 | 428902 | - 49,5 | 192368 | 88,8 |
25 | Самара-АСКО | Самара | 202246 | 357118 | - 43,4 | 133610 | 66,1 |
26 | Регион-Поддержка | Саратов | 201215 | 165758 | 21,4 | 58836 | 29,2 |
27 | Московская страховая компания | Москва | 195431 | 231217 | -15,5 | 143658 | 73,5 |
28 | Ник | Ульяновск | 192236 | 30694 | 526,3 | 21523 | 11,2 |
29 | Дисконт | Саратов | 191727 | 227819 | -15,8 | 179457 | 93,6 |
30 | Талисман | Казань | 185794 | 253508 | - 26,7 | 93263 | 50,2 |
Продолжение таблицы
31 | Росагрострах |
Балашиха | 182734 |
22130 |
725,7 |
435 |
0,2 |
32 | Мегарусс-Д | Москва | 181822 | 286270 | - 36,5 | 108003 | 59,4 |
33 | Капитал Страхование | Когалым | 172292 | 503048 | - 65,8 | 96867 | 56,2 |
34 | АСКО | Набережные Челны | 169461 | 257279 | - 34,1 | 130285 | 76,9 |
35 | Самара |
Самара | 139428 | 132165 | 5,5 |
22467 | 16,1 |
36 | Первая страховая компания | Москва | 137138 | 166485 | -17,6 | 83768 | 61,1 |
37 | МСК-Стандарт | Москва | 124136 | 268565 | - 53,8 | 179150 | 144,3 |
38 | Паритет-СК | Москва | 122609 | 188384 | - 34,9 | 56415 | 46,0 |
39 | Арбат | Москва | 117974 | 59974 | 96,7 | 6626 | 5,6 |
40 | Астро-Волга | Тольятти | 116196 | 146750 | - 20,8 | 95580 | 82,3 |
41 | Спасение | Казань | 114881 | 161337 | - 28,8 | 45870 | 39,9 |
42 | Аскомед | Самара | 103103 | 66707 | 54,6 | 46526 | 45,1 |
43 | Промышленная СК | Казань | 98815 | 125720 | - 21,4 | 53124 | 53,8 |
44 | Итерма | Москва | 97651 | 117384 | - 16,8 | 296 | 0,3 |
45 | Компаньон | Самара | 97387 | 289832 | - 66,4 | 91815 | 94,3 |
46 | МАКС | Москва | 94711 | 165988 | - 42,9 | 92516 | 97,7 |
47 | Сургутнефтегаз | Сургут | 94058 | 90515 | 3,9 | 58539 | 62,2 |
48 | Российская национальная СК | Москва | 89952 | 51220 | 75,6 | 35647 | 39,6 |
49 | АК БАРС Страхование | Казань | 88746 | 56849 | 56,1 | 39330 | 44,3 |
50 | Энергогарант | Москва | 77642 | 107389 | - 27,7 | 30654 | 39,5 |
51 | АСКО-Ваз | Тольятти | 77556 | 120841 | - 35,8 | 71206 | 91,8 |
52 | Оранта | Москва | 74540 | 166011 | - 55,1 | 104290 | 139,9 |
53 | Итиль | Казань | 73490 | 161193 | - 54,4 | 37111 | 50,5 |
54 | Железнодорожный страховой фонд | Нижний Новгород | 71103 | 89962 | - 21,0 | 3092 | 4,3 |
55 | Русский мир | Санкт-Петербург | 70680 | 249289 | - 71,6 | 77569 | 109,7 |
56 | Сожекап Страхование жизни | Москва | 65758 | 88195 | - 25,4 | 4351 | 6,6 |
57 | Инвестфлот | Самара | 64145 | 50997 | 25,8 | 12535 | 19,5 |
58 | Ростра | Москва | 63483 | 19045 | 233,3 | 22821 | 35,9 |
59 | Прогресс-Гарант | Москва | 61851 | 137276 | - 54,9 | 76396 | 123,5 |
60 | АИГ Лайф | Москва | 57698 | 61075 | - 5,5 | 12454 | 21,6 |
61 | Шексна-М | Череповец | 51630 | 72413 | - 28,7 | 25523 | 49,4 |
62 | Универс-Гарант | Москва | 51572 | - | - | 7274 | 14,1 |
63 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 51551 | 112265 | - 54,1 | 42530 | 82,5 |
64 | Ренессанс Жизнь | Москва | 50676 | 37608 | 34,7 | 9884 | 19,5 |
65 | Альянс РОСНО Жизнь | Москва | 48354 | 35170 | 37,5 | 3101 | 6,4 |
66 | Страховая компания Стэнсинвест | Москва | 44270 | - | - | - | - |
67 | Русские страховые традиции | Москва | 43090 | 7327 | 488,1 | 15895 | 36,9 |
68 | Шексна | Череповец | 38983 | 84519 | - 53,9 | 30537 | 78,3 |
69 | Куранты | Химки | 38739 | 1000 | 3773,9 | - | – |
70 | Русский стандарт Страхование | Москва | 38235 | 221943 | - 82,8 | 3270 | 8,6 |
71 | ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 34453 | 1783 | 1832,3 | 11476 | 33,3 |
72 | Авива | Москва | 34336 | 181871 | - 81,1 | 2365 | 6,9 |
73 | Поволжский страховой альянс | Сызрань | 33869 | 48801 | - 30,6 | 23047 | 68,0 |
74 | НЭСО | Москва | 32518 | 27135 | 19,8 | 1500 | 4,6 |
75 | Гелиос | Москва | 30099 | 43 | 69897,7 | 2409 | 8,0 |
76 | Урал-АИЛ | Пермь | 27463 | 31168 | -11,9 | 12916 | 47,0 |
77 | Цюрих | Москва | 26490 | 17742 | 49,3 | 8248 | 31,1 |
78 | Основа | Москва | 25991 | 7318 | 255,2 | 4772 | 18,4 |
79 | СК СОГАЗ-Жизнь | Москва | 24503 | 42930 | - 42,9 | 26698 | 10,9 |
80 | Инногарант | Москва | 23945 | 5571 | 329,8 | 9462 | 39,5 |
81 | Чувашия-Мед | Чебоксары | 23761 | 22065 | 7,7 | 18881 | 79,5 |
82 | Инкасстрах | Самара | 23484 | 30954 | - 24,1 | 9203 | 39,2 |
83 | АСКО-Жизнь | Набережные Челны | 23021 | 44120 | - 47,8 | 50886 | 221,0 |
84 | НСГ Страхование жизни | Москва | 22149 | 17587 | 25,9 | 3373 | 15,2 |
85 | ВТБ Страхование | Москва | 22070 | 15731 | 40,3 | 7662 | 34,7 |
86 | Чартис | Москва | 21442 | 12058 | 77,8 | 570 | 2,7 |
87 | Страховая компания Тэст-ЖАСО | Ярославль | 21388 | 33905 | - 36,9 | 5559 | 26,0 |
88 | Энергетическая СК | Москва | 20622 | 16008 | 28,8 | 7876 | 38,2 |
89 | Скиф-Инком | Самара | 20090 | 11174 | 79,8 | 3864 | 19,2 |
90 | Самара-Мед | Самара | 19716 | 29596 | - 33,4 | 32330 | 164,0 |
91 | Отчизна | Москва | 18367 | 25934 | - 29,2 | – | - |
92 | Асоль | Тольятти | 17362 | 90949 | - 80,9 | 24634 | 141,9 |
93 | Боместра | Березовский | 16883 | 21175 | - 20,3 | 4267 | 25,3 |
94 | Страховая компания Эйс | Москва | 16455 | - | - | - | – |
95 | Уралсиб Жизнь | Москва | 16131 | 7393 | 118,2 | 4098 | 25,4 |
96 | Магистраль | Нижний Новгород | 16033 | 29472 | - 45,6 | 1699 | 10,6 |
97 | КРК-Страхование | Москва | 15878 | 45832 | - 65,4 | 27427 | 172,7 |
98 | Страховая компания Кардиф | Новочебоксарск | 15135 | 9843 | 53,8 | 663 | 4,4 |
99 | НАСКО Жизнь | Казань | 14954 | 32456 | - 53,9 | 14550 | 97,3 |
100 | Независимая страховая группа | Москва | 14786 | 42027 | - 64,8 | 2863 | 19,4 |
Продолжение Таблицы 1.
№ |
Наименование компании |
Структура взносов за I полугодие 2009 г. | ||||
Страхование жизни, тыс.руб. |
Личное страхование, тыс.руб. |
Имущественное страхование, тыс.руб. |
Страхование ответственности, тыс.руб. |
Страхование фин.и предприним. рисков, тыс. руб. | ||
1 | Рос-госстрах | 170901 | 239330 | 2567024 | 39216 | 1325 |
2 | Альфа-страхование | 0 | 408303 | 738936 | 25471 | 35680 |
3 | СОГАЗ | 0 | 759161 | 204152 | 27055 | 725 |
4 | Чулпан | 0 | 721610 | 149805 | 20343 | 19 |
5 | Ингосстрах |
0 | 98640 | 720989 | 14533 | 13281 |
6 | Военно-страховая компания | 0 | 181101 | 599453 | 44748 | 85 |
7 | НАСКО Татарстан | 0 | 34644 | 745806 | 14754 | 299 |
8 | Транснефть |
0 | 377938 | 193117 | 36713 | 0 |
9 | Национальная страховая группа | 67 | 3247 | 494759 | 1103 | 53 |
10 | Уралсиб |
0 | 55319 | 431141 | 10840 | 955 |
11 | Цюрих.Ритейл | 0 | 11878 | 439599 | 4139 | 1940 |
12 | РОСНО | 0 | 193391 | 236843 | 9422 | 219 |
13 | РЕСО-Гарантия | 5952 | 36398 | 337118 | 10221 | 12 |
14 | Чулпан-Жизнь | 349501 | 320 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 51043 | 261693 | 0 | 0 | 0 |
16 | Русский страховой центр | 0 | 11438 | 202991 | 91744 | 0 |
17 | ЖАСО | 0 | 130426 | 164114 | 2683 | 0 |
18 | Спасские ворота | 0 | 52673 | 234703 | 5056 | 493 |
19 | Согласие | 0 | 40467 | 232346 | 4059 | 69 |
20 | Югория | 0 | 49576 | 217783 | 6097 | 358 |
21 | Группа Ренессанс Страхование | 0 | 20806 | 223587 | 5921 | 1049 |
22 | Поддержка | 0 | 1879 | 230230 | 109 | 0 |
23 | ГУТА-Страхование | 0 | 16151 | 195268 | 4795 | 4007 |
24 | Россия | 62867 | 11030 | 140410 | 2143 | 59 |
25 | Самара-АСКО | 0 | 5373 | 187758 | 9115 | 0 |
26 | Регион-Поддержка | 0 | 0 | 201215 | 0 | 0 |
27 | Московская страховая компания | 81 | 29437 | 157758 | 8155 | 0 |
28 | Ник | 0 | 21979 | 123554 | 46703 | 0 |
29 | Дисконт | 191556 | 171 | 0 | 0 | 0 |
30 | Талисман | 0 | 648 | 184696 | 450 | 0 |
31 | Росагрострах | 0 | 5 | 182729 | 0 | 0 |
32 | Мегарусс-Д | 0 | 2475 | 176275 | 3072 | 0 |
33 | Капитал Страхование | 0 | 112382 | 56645 | 2713 | 552 |
34 | АСКО | 0 | 32519 | 116132 | 20726 | 84 |
35 | Самара | 0 | 772 | 136399 | 2257 | 0 |
36 | Первая страховая компания | 0 | 11480 | 115544 | 10114 | 0 |
37 | МСК-Стандарт | 0 | 9898 | 110348 | 3466 | 424 |
38 | Паритет-СК | 0 | 8352 | 96638 | 17619 | 0 |
39 | Арбат | 0 | 6237 | 107557 | 4180 | 0 |
40 | Астро-Волга | 0 | 6006 | 103404 | 6786 | 0 |
41 | Спасение | 0 | 114881 | 0 | 0 | 0 |
42 | Аскомед | 0 | 103103 | 0 | 0 | 0 |
43 | Промышленная СК | 0 | 3302 | 93099 | 2414 | 0 |
44 | Итерма | 0 | 1 | 97650 | 0 | 0 |
45 | Компаньон | 0 | 55 | 97124 | 208 | 0 |
Продолжение таблицы
46 | МАКС | 0 |
12688 | 80387 | 1636 | 0 |
47 | Сургутнефтегаз |
0 | 8087 |
85055 | 845 | 71 |
48 | Российская национальная СК | 0 | 1196 | 87957 | 799 | 0 |
49 | АК БАРС Страхование | 0 | 3665 | 76336 | 8745 | 0 |
50 | Энергогарант |
0 | 15212 | 60355 | 2075 | 0 |
51 | АСКО-Ваз | 0 | 77556 | 0 |
0 |
0 |
52 | Оранта | 0 | 1938 | 70642 | 1276 | 684 |
53 | Итиль | 0 | 7001 | 51258 | 15231 | 0 |
54 | Железнодорожный страховой фонд | 0 | 37098 | 33971 | 34 | 0 |
55 | Русский мир | 0 | 8558 | 61433 | 565 | 124 |
56 | Сожекап Страхование жизни | 44077 | 21681 | 0 | 0 | 0 |
57 | Инвестфлот | 0 | 1 | 38260 | 25884 | 0 |
58 | Ростра | 0 | 2144 | 58437 | 2902 | 0 |
59 | Прогресс-Гарант | 0 | 15197 | 43535 | 3119 | 0 |
60 | АИГ Лайф | 43841 | 13857 | 0 | 0 | 0 |
61 | Шексна-М | 0 | 51630 | 0 | 0 | 0 |
62 | Универс-Гарант | 0 | 10090 | 28743 | 12739 | 0 |
63 | Межотраслевой страховой центр | 0 | 13304 | 33548 | 4699 | 0 |
64 | Ренессанс Жизнь | 35677 | 14999 | 0 | 0 | 0 |
65 | Альянс РОСНО Жизнь | 43577 | 4777 | 0 | 0 | 0 |
66 | Страховая компания Стэнсин-вест | 0 | 0 | 22135 | 0 | 22135 |
67 | Русские страховые традиции | 0 | 415 | 41529 | 1146 | 0 |
68 | Шексна | 0 | 2690 | 35827 | 274 | 192 |
69 | Куранты | 0 | 0 | 38739 | 0 | 0 |
70 | Русский стандарт Страхование | 37727 | 508 | 0 | 0 | 0 |
71 | ЭРГО Русь | 0 | 1244 | 32419 | 449 | 341 |
72 | Авива | 1183 | 33153 | 0 | 0 | 0 |
73 | Поволжский страховой альянс | 0 | 2262 | 30903 | 704 | 0 |
74 | НЭСО | 0 | 7572 | 24946 | 0 | 0 |
75 | Гелиос | 0 | 840 | 15644 | 13615 | 0 |
76 | Урал-АИЛ | 0 | 25967 | 1451 | 45 | 0 |
77 | Цюрих | 0 | 0 | 21605 | 4885 | 0 |
78 | Основа | 0 | 19349 | 6029 | 148 | 465 |
79 | СК СОГАЗ-Жизнь | 23243 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
80 | Инногарант | 0 | 133 | 22875 | 935 | 2 |
81 | Чувашия-Мед | 0 | 23761 | 0 | 0 | 0 |
82 | Инкасстрах | 0 | 1220 | 21825 | 439 | 0 |
83 | АСКО-Жизнь | 23021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | НСГ Страхование жизни | 16309 | 5840 | 0 | 0 | 0 |
85 | ВТБ Страхование | 0 | 1420 | 20051 | 145 | 454 |
86 | Чартис | 0 | 182 | 20044 | 1216 | 0 |
87 | Страховая компания Тэст-ЖАСО | 0 | 5109 | 15483 | 546 | 250 |
88 | Энергетическая СК | 0 | 2631 | 17699 | 287 | 5 |
89 | Скиф-Инком | 0 | 816 | 17682 | 1592 | 0 |
90 | Самара-Мед | 0 | 19716 | 0 | 0 | 0 |
91 | Отчизна | 0 | 0 | 18367 | 0 | 0 |
92 | Асоль | 0 | 8 | 17338 | 16 | 0 |
93 | Боместра | 0 | 16883 | 0 | 0 | 0 |
94 | Страховая компания Эйс | 0 | 0 | 10940 | 5208 | 307 |
95 | Уралсиб Жизнь | 14861 | 1270 | 0 | 0 | 0 |
96 | Магистраль | 0 | 53 | 15900 | 80 | 0 |
97 | КРК-Страхование | 0 | 0 | 15878 | 0 | 0 |
98 | Страховая компания Кардиф | 0 | 14855 | 144 | 0 | 136 |
99 | НАСКО Жизнь | 14954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Независимая страховая группа | 0 | 0 | 14786 | 0 | 0 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора, АЦ «Эксперт Волга»
Таблица 2. Лидеры в добровольном страховании жизни
№ | Место в рэнкинге | Наименование компании | Город | Объем взносов по страхованию жизни, тыс.руб. |
Доля в совокупном объеме взносов, % |
Доля в страховании жизни по Поволжью, % |
1 | 14 | Чулпан-Жизнь | Альметьевск | 349501 | 99,9 | 30,9 |
2 | 29 | Дисконт |
Саратов | 191556 | 99,9 | 16,9 |
3 | 1 | Рос-госстрах | Москва | 170901 | 5,7 | 15,1 |
4 | 24 | Россия | Москва | 62867 | 29,0 | 5,6 |
5 | 15 | Дженерали ППФ Страхование жизни | Москва | 51043 | 16,3 | 4,5 |
6 | 56 | Сожекап Страхование жизни | Москва | 44077 | 67,0 | 3,9 |
7 | 60 | АИГ Лайф | Москва | 43841 | 76,0 | 3,9 |
8 | 65 | Альянс РОСНО Жизнь | Москва | 43577 | 90,1 | 3,9 |
9 | 70 | Русский стандарт Страхование | Москва | 37727 | 98,7 | 3,3 |
10 | 64 | Ренессанс Жизнь | Москва | 35677 | 70,4 | 3,2 |
11 | 79 | СК СОГАЗ-Жизнь | Москва | 23243 | 94,9 | 2,1 |
12 | 83 | АСКО-Жизнь | Набережные Челны | 23021 | 100,0 | 2,0 |
13 | 84 | НСГ Страхование жизни | Москва | 16309 | 73,6 | 1,4 |
14 | 99 | НАСКО Жизнь | Казань | 14954 | 100,0 | 1,3 |
15 | 95 | УралСиб Жизнь | Москва | 14861 | 92,1 | 1,3 |
Источник: данные таблицы 1
Таблица 3. Лидеры в сегменте личного страхования
№ | Место в рэнкинге | Наименование компании | Город | Личное страхование, тыс.руб. |
Доля в совокупном объеме взносов, % |
Доля в личном страховании по Поволжью, % |
1 | 3 | СОГАЗ | Москва | 759161 | 76,6 | 16,2 |
2 | 4 | Чулпан | Альметьевск | 721610 | 80,9 | 15,4 |
3 | 2 | Альфа-страхование | Москва | 408303 | 33,8 | 8,7 |
4 | 8 | Транснефть | Москва | 377938 | 62,2 | 8,0 |
5 | 15 | Дженерали ППФ Страхование жизни | Москва | 261693 | 83,7 | 5,6 |
6 | 1 | Росгосстрах |
Москва | 239330 | 7,9 | 5,1 |
7 | 12 | РОСНО | Москва | 193391 | 44,0 | 4,1 |
8 | 6 | Военно-страховая компания | Москва | 181101 | 21,9 | 3,9 |
9 | 17 | ЖАСО | Москва | 130426 | 43,9 | 2,8 |
10 | 41 | Спасение | Казань | 114881 | 100,0 | 2,4 |
11 | 33 | Капитал Страхование | Когалым | 112382 | 65,2 | 2,4 |
12 | 42 | Аскомед | Самара | 103103 | 100,0 | 2,2 |
13 | 5 | Ингосстрах | Москва | 98640 | 11,6 | 2,1 |
14 | 51 | АСКО-ВАЗ | Тольятти | 77556 | 100,0 | 1,7 |
15 | 10 | УралСиб | Климовск | 55319 | 11,1 | 1,2 |
Источник: данные таблицы 1
Таблица 4. Лидеры в имущественном страховании
№ | Место в рэнкинге | Наименование компании | Город | Имуществ. страхование, тыс.руб. |
Доля в совокупном объеме взносов, % |
Доля в имуществен. страховании по Поволжью, % |
1 | 1 | Рос-госстрах | Москва | 2567024 | 85,1 | 19,2 |
2 | 7 | НАСКО Татарстан | Казань | 745806 | 93,8 | 5,6 |
3 | 2 | Альфа-страхование | Москва | 738936 | 61,2 | 5,5 |
4 | 5 | Ингосстрах |
Москва | 720989 | 85,1 | 5,4 |
5 | 6 | Военно-страховая компания | Москва | 599453 | 72,6 | 4,5 |
6 | 9 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 494759 | 99,1 | 3,7 |
7 | 11 | Цюрих.Ритейл | Москва | 439599 | 96,1 | 3,3 |
8 | 10 | УралСиб | Климовск |
431141 | 86,5 | 3,2 |
9 | 13 | РЕСО-Гарантия | Москва | 337118 | 86,5 | 2,5 |
10 | 12 | РОСНО | Москва | 236843 | 53,8 | 1,8 |
