Половина всех страховых премий РФ собирается в Москве – исследование
Половина всех общероссийских страховых премий без учета операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в первом полугодии 2011 года была собрана подразделениями страховых компаний, работающими в Москве. Такие данные содержатся в исследовании главного аналитика «Интерфакс-ЦЭА» Анжелы Долгополовой, подготовленном по итогам анализа отчетности Росстрахнадзора.
.
«Москва в первом полугодии 2011 года, как и годом ранее, является лидером по сбору премий среди субъектов РФ. На долю этого субъекта РФ пришлось 48,5% всех премий (кроме ОМС), или более 161 млрд рублей», – отметила аналитик.
Темп прироста премий, который продемонстрировала Москва, составил 16,4%, что немного выше среднероссийского показателя прироста, составившего 16,2%.
Страховые выплаты в Москве в первом полугодии 2011 года составили 62,8 млрд рублей. Уровень выплат сложился в размере 39%, тогда как общероссийский показатель был равен 43,6%. При этом годом ранее уровень выплат в Москве составлял 44,4%.
Что касается остальных субъектов РФ, сказала А.Долгополова, то состав десятки лидеров почти не изменился, за исключением того, что Красноярский край, занимавший в первом полугодии 2010 года 10-е место, опустился на 14-ю позицию, а его место заняла Челябинская область, занимавшая в январе-июне прошлого года 11-е место.
В первом полугодии 2011 года самые высокие темпы прироста премий продемонстрировал Чукотский автономный округ (рост на 849,5%). При этом его доля в общем объеме премий является мизерной – всего 0,03%, а место, которое занял этот субъект РФ в первом полугодии 2011 года – 77-е. На втором месте по темпам прироста премий – Байконур с показателем прироста на 367,8% (72-е место). Далее следуют Белгородская область (рост на 68,3%, 26-е место), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 55,2%, 74-е место), Брянская область (рост на 42,6%, 52-е место)
В числе регионов, продемонстрировавших отрицательную динамику, числятся: Красноярский край (снижение на 21,3%, 14-е место), Кабардино-Балкарская Республика (снижение на 11,7%, 69-е место), Республика Калмыкия (снижение на 9,6%, 78-е место), Забайкальский край (снижение на 6,1%, 65-е место), Приморский край (снижение на 4,7%, 24-е место).
Сведения о страховых премиях (кроме ОМС) по субъектам РФ, январь-июнь 2011 года
| № п/п | Наименование | Премии, тыс. рублей, I пол. 2011 г. | Доля, % | Премии, тыс. рублей, I пол. 2010 г. | Ранг в I пол. 2010 г. | Изм., % | Выплаты, тыс. рублей, I пол. 2011 г. | Уровень выплат, %, I пол. 2011 г. |
| 1 | г. Москва | 161008484 | 48,54 | 138266069 | 1 | 16,4 | 62773504 | 39,0 |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 23056493 | 6,95 | 19788217 | 2 | 16,5 | 12663533 | 54,9 |
| 3 | Тюменская область | 11158437 | 3,36 | 10314943 | 3 | 8,2 | 4664072 | 41,8 |
| 4 | Московская область | 10057006 | 3,03 | 8263078 | 4 | 21,7 | 4428630 | 44,0 |
| 5 | Республика Татарстан | 8046336 | 2,43 | 7443595 | 5 | 8,1 | 3783017 | 47,0 |
| 6 | Свердловская область | 6996864 | 2,11 | 5968585 | 6 | 17,2 | 3576660 | 51,1 |
| 7 | Краснодарский край | 5985181 | 1,80 | 4879631 | 7 | 22,7 | 2430032 | 40,6 |
| 8 | Самарская область | 5889674 | 1,78 | 4698011 | 8 | 25,4 | 2501238 | 42,5 |
| 9 | Нижегородская область | 5313674 | 1,60 | 4592585 | 9 | 15,7 | 2833116 | 53,3 |
| 10 | Челябинская область | 5082685 | 1,53 | 4197201 | 11 | 21,1 | 2616042 | 51,5 |
| 11 | Ростовская область | 4412055 | 1,33 | 3531201 | 13 | 24,9 | 2050659 | 46,5 |
| 12 | Республика Башкортостан | 4315746 | 1,30 | 3559878 | 12 | 21,2 | 2190485 | 50,8 |
| 13 | Пермский край | 3984343 | 1,20 | 3398113 | 14 | 17,3 | 1861331 | 46,7 |
| 14 | Красноярский край | 3339394 | 1,01 | 4240643 | 10 | -21,3 | 1393814 | 41,7 |
| 15 | Кемеровская область | 3330599 | 1,00 | 2846017 | 16 | 17,0 | 1607000 | 48,2 |
| 16 | Саратовская область | 3249179 | 0,98 | 2454062 | 18 | 32,4 | 1428386 | 44,0 |
| 17 | Новосибирская область | 3218503 | 0,97 | 2853491 | 15 | 12,8 | 1391777 | 43,2 |
| 18 | Иркутская область | 3202605 | 0,97 | 2778138 | 17 | 15,3 | 1282805 | 40,1 |
| 19 | Оренбургская область | 2267921 | 0,68 | 1920121 | 21 | 18,1 | 1231674 | 54,3 |
| 20 | Вологодская область | 2242111 | 0,68 | 1969318 | 20 | 13,9 | 1329889 | 59,3 |
| 21 | Воронежская область | 2186077 | 0,66 | 1743665 | 24 | 25,4 | 1237402 | 56,6 |
| 22 | Ставропольский край | 2114410 | 0,64 | 1733457 | 25 | 22,0 | 1013247 | 47,9 |
| 23 | Волгоградская область | 2111634 | 0,64 | 1816792 | 23 | 16,2 | 902555 | 42,7 |
| 24 | Приморский край | 2110046 | 0,64 | 2213104 | 19 | -4,7 | 845666 | 40,1 |
| 25 | Хабаровский край | 1958317 | 0,59 | 1841720 | 22 | 6,3 | 703657 | 35,9 |
| 26 | Белгородская область | 1938675 | 0,58 | 1151806 | 35 | 68,3 | 1198513 | 61,8 |
| 27 | Алтайский край | 1908727 | 0,58 | 1404444 | 29 | 35,9 | 548640 | 28,7 |
| 28 | Омская область | 1888453 | 0,57 | 1611531 | 26 | 17,2 | 880827 | 46,6 |
| 29 | Удмуртская Республика | 1692987 | 0,51 | 1381140 | 30 | 22,6 | 805967 | 47,6 |
| 30 | Ленинградская область | 1687467 | 0,51 | 1549810 | 27 | 8,9 | 643153 | 38,1 |
| 31 | Томская область | 1665243 | 0,50 | 1511267 | 28 | 10,2 | 552430 | 33,2 |
| 32 | Ярославская область | 1479825 | 0,45 | 1235455 | 33 | 19,8 | 793282 | 53,6 |
| 33 | Владимирская область | 1477968 | 0,45 | 1249710 | 32 | 18,3 | 690100 | 46,7 |
| 34 | Тульская область | 1408759 | 0,42 | 1293698 | 31 | 8,9 | 823325 | 58,4 |
| 35 | Архангельская область | 1279769 | 0,39 | 1110641 | 36 | 15,2 | 755705 | 59,1 |
| 36 | Кировская область | 1235336 | 0,37 | 1026334 | 41 | 20,4 | 532100 | 43,1 |
| 37 | Рязанская область | 1224746 | 0,37 | 1033820 | 40 | 18,5 | 601591 | 49,1 |
| 38 | Тверская область | 1218621 | 0,37 | 1070657 | 38 | 13,8 | 581040 | 47,7 |
| 39 | Астраханская область | 1203056 | 0,36 | 1178979 | 34 | 2,0 | 511525 | 42,5 |
| 40 | Республика Коми | 1155629 | 0,35 | 1087567 | 37 | 6,3 | 485195 | 42,0 |
| 41 | Калининградская область | 1116211 | 0,34 | 1064761 | 39 | 4,8 | 1458416 | 130,7 |
| 42 | Ульяновская область | 1113027 | 0,34 | 958086 | 43 | 16,2 | 1028292 | 92,4 |
| 43 | Чувашская Республика | 1102990 | 0,33 | 894092 | 45 | 23,4 | 534659 | 48,5 |
| 44 | Липецкая область | 1081274 | 0,33 | 920191 | 44 | 17,5 | 520951 | 48,2 |
| 45 | Республика Саха (Якутия) | 1067598 | 0,32 | 827088 | 46 | 29,1 | 260627 | 24,4 |
| 46 | Мурманская область | 1018650 | 0,31 | 991149 | 42 | 2,8 | 672183 | 66,0 |
| 47 | Курская область | 992344 | 0,30 | 790073 | 49 | 25,6 | 421822 | 42,5 |
| 48 | Калужская область | 982485 | 0,30 | 797655 | 48 | 23,2 | 511100 | 52,0 |
| 49 | Смоленская область | 940864 | 0,28 | 751772 | 50 | 25,2 | 376691 | 40,0 |
| 50 | Пензенская область | 879024 | 0,27 | 744178 | 51 | 18,1 | 397346 | 45,2 |
| 51 | Ивановская область | 877620 | 0,26 | 798735 | 47 | 9,9 | 434927 | 49,6 |
| 52 | Брянская область | 866805 | 0,26 | 607896 | 56 | 42,6 | 343318 | 39,6 |
| 53 | Республика Мордовия | 777674 | 0,23 | 629090 | 54 | 23,6 | 436413 | 56,1 |
| 54 | Республика Карелия | 755269 | 0,23 | 630358 | 53 | 19,8 | 397536 | 52,6 |
| 55 | Новгородская область | 674871 | 0,20 | 635677 | 52 | 6,2 | 399638 | 59,2 |
| 56 | Курганская область | 621093 | 0,19 | 608557 | 55 | 2,1 | 235552 | 37,9 |
| 57 | Сахалинская область | 560700 | 0,17 | 496029 | 58 | 13,0 | 178892 | 31,9 |
| 58 | Тамбовская область | 551782 | 0,17 | 508740 | 57 | 8,5 | 284965 | 51,6 |
| 59 | Амурская область | 539743 | 0,16 | 479320 | 59 | 12,6 | 197511 | 36,6 |
| 60 | Орловская область | 523469 | 0,16 | 438456 | 62 | 19,4 | 250788 | 47,9 |
| 61 | Костромская область | 503979 | 0,15 | 453512 | 61 | 11,1 | 286595 | 56,9 |
| 62 | Республика Бурятия | 494703 | 0,15 | 378112 | 66 | 30,8 | 171682 | 34,7 |
| 63 | Республика Марий Эл | 494203 | 0,15 | 408712 | 64 | 20,9 | 248215 | 50,2 |
| 64 | Республика Ингушетия | 474323 | 0,14 | 420641 | 63 | 12,8 | 22910 | 4,8 |
| 65 | Забайкальский край | 443164 | 0,13 | 471833 | 60 | -6,1 | 157393 | 35,5 |
| 66 | Псковская область | 435046 | 0,13 | 378738 | 65 | 14,9 | 220834 | 50,8 |
| 67 | Республика Дагестан | 373265 | 0,11 | 361115 | 67 | 3,4 | 171421 | 45,9 |
| 68 | Республика Хакасия | 302856 | 0,09 | 254589 | 69 | 19,0 | 122891 | 40,6 |
| 69 | Кабардино-Балкарская Республика | 293501 | 0,09 | 332464 | 68 | -11,7 | 216820 | 73,9 |
| 70 | Камчатский край | 264026 | 0,08 | 228251 | 70 | 15,7 | 125206 | 47,4 |
| 71 | Республика Адыгея | 205551 | 0,06 | 168424 | 71 | 22,0 | 117915 | 57,4 |
| 72 | Байконур | 194648 | 0,06 | 41613 | 80 | 367,8 | 19122 | 9,8 |
| 73 | Республика Северная Осетия-Алания | 169563 | 0,05 | 144464 | 72 | 17,4 | 72741 | 42,9 |
| 74 | Карачаево-Черкесская Республика | 161923 | 0,05 | 104319 | 76 | 55,2 | 83418 | 51,5 |
| 75 | Чеченская Республика | 152119 | 0,05 | 129174 | 73 | 17,8 | 40376 | 26,5 |
| 76 | Магаданская область | 137214 | 0,04 | 115846 | 74 | 18,4 | 56220 | 41,0 |
| 77 | Чукотский авт. округ | 111905 | 0,03 | 11786 | 81 | 849,5 | 5021 | 4,5 |
| 78 | Республика Калмыкия | 95907 | 0,03 | 106103 | 75 | -9,6 | 55683 | 58,1 |
| 79 | Республика Тува | 94095 | 0,03 | 73976 | 77 | 27,2 | 22103 | 23,5 |
| 80 | Республика Алтай | 89004 | 0,03 | 71708 | 78 | 24,1 | 26391 | 29,7 |
| 81 | Еврейская авт. область | 59283 | 0,02 | 58152 | 79 | 1,9 | 19133 | 32,3 |
|
| Итого по РФ | 331696806 | 100,00 | 285493929 |
| 16,2 | 144747301 | 43,6 |
Источник: Финмаркет, 14.09.11
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



